통증의 근본적인 원인을 치료하는 첨단한방병원
양·한방 협진진료를 통한 효과적이고 검증된 방법으로 1:1 맞춤 의료 서비스 제공
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 |
||
| 물리치료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 30,000 | 300,000 | ||||
| 물리치료 | 이명재훈련치료 | MZ004 | 이명재훈련치료 | 100,000 | 150,000 | ||||
| 물리치료 | 이학요법 | MZ007 | 신장분사치료 | 20,000 | 120000 | ||||
| 근골 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료 | 30,000 | 200,000 | ||||
| 시술료 | 고주파온열치료 | HZ272 | 온열치료 | 200,000 | 300,000 | ||||
| 시술료 | 증식치료 | MY143 | 프롤로요법(DNA) | 200,000 | 사지관절 | ||||
| 시술료 | 증식치료 | MY143 | 프롤로요법(DNA) | 300,000 | 척추부위 | ||||
| 시술료 | 초음파 | 초음파 | 30,000 | 100,000 | |||||
| 시술료 | 근골격주사 | 669801950 | 아피톡신주 | 10,000 | 100,000 | ||||
| 시술료 | 비타민주사 | 670400520 | 비타민D주사(메리트디) | 30,000 | |||||
| 시술료 | 비타민주사 | 670600790 | 고농도비타민C주사 | 30,000 | 100,000 | ||||
| 시술료 | 영양주사요법 | 670607080 | 백옥주사 | 30,000 | |||||
| 시술료 | 영양주사요법 | 670601940 | 은행엽주사 | 30,000 | |||||
| 시술료 | 면역요법 | 665100010 | 미슬토주사 | 40,000 | 70,000 | ||||
| 시술료 | 면역요법 | 662800040 | 자닥신주사 | 300,000 | |||||
| 시술료 | 면역요법 | 645906361 | 싸이원주사 | 200,000 | |||||
| 시술료 | 아미노산제 | 645104871 | 프리솔 | 30,000 | |||||
| 시술료 | 독감 | 3Z5201106 | 인플루엔자 | 18,500 | 30,000 | ||||
| 한약 | 한약 | 한약탕제(포) | 5,000 | 720,000 | |||||
| 한약 | 한약 | 한약환제 | 5,000 | 200,000 | |||||
| 한약 | 한약 | 한약산제 | 700 | 10,000 | |||||
| 한약 | 한약 | 한약고제 | 5,000 | 100,000 | |||||
| 한방검사료 | 사상체질검사-QSCCⅡ | 29062 | 사상체질검사(QSCC) | 20,000 | 50,000 | ||||
| 한방검사료 | 체성분검사 | 체성분검사 | 10,000 | ||||||
| 시술료 | 추나요법 | 407100000 | 단순추나 | 25,340 | |||||
| 시술료 | 추나요법 | 407200000 | 복잡추나 | 42,790 | |||||
| 시술료 | 약침술 | 49010 | 약침 | 5,000 | 100,000 | ||||
| 시술료 | 약침술 | 49010 | 인대약침 | 30,000 | 40,000 | ||||
| 시술료 | 약침술 | 49010 | 봉침 | 3,000 | 30,000 | ||||
| 시술료 | 약침술 | 49010 | 황련해독약침 | 5,000 | 40,000 | ||||
| 시술료 | 금침요법 | 5,000 | 100,000 | ||||||
| 시술료 | 정안침 | 50,000 | 300,000 | ||||||
| 시술료 | 매선요법 | 10,000 | 200,000 | ||||||
| 시술료 | 한방물리요법 | 49020 | 경근중주파요법 | 1,000 | 5,000 | ||||
| 시술료 | 한방물리요법 | 49020 | 경피경혈자극요법 | 1,000 | 5,000 | ||||
| 시술료 | 한방물리요법 | 한방파스(장당) | 1,000 | ||||||
| 시술료 | 한방향기요법 | 48051 | 향-근이완요법 | 5,000 | 10,000 | ||||
| 시술료 | 한방향기요법 | 48051 | 경혈자극-근이완요법 | 5,000 | |||||
| 제증명수수료 | 진단서(일반진단서) | PDZ01 | 일반진단서 | 10,000 | |||||
| 제증명수수료 | 상해진단서(3주미만) | PDZ02 | 상해진단서1 | 50,000 | |||||
| 제증명수수료 | 상해진단서(3주이상) | PDZ02 | 상해진단서2 | 100,000 | |||||
| 제증명수수료 | 확인서 | PDZ09 | 입원확인서 | 3,000 | |||||
| 제증명수수료 | 확인서 | PDZ09 | 진료확인서 | 3,000 | |||||
| 제증명수수료 | 확인서 | PDZ09 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||||
| 제증명수수료 | 사본발급 | PDZ11 | 사본의무기록지복사 | 100 | 1,000 | ||||
| 제증명수수료 | 사본발급 | PDZ11 | CD복사 | 10,000 | |||||
| 제증명수수료 | 소견서 | PDZ12 | 소견서 | 3,000 | |||||
| 제증명수수료 | 소견서(보험회사제출) | PDZ12 | 소견서 | 10,000 | |||||








